Le tableau indique le nombre moyen de cancers observés en France en 2005 et le nombre de décès par cancers observés en France.
Le réseau des registres français FRANCIM a calculé ces chiffres par extrapolation à partir des registres départementaux.
Ces données sont consultables sur le site de l'Institut National de Veille Sanitaire.
| Description | Hommes Nombre de cas |
Hommes Décès |
Femmes Nombre de cas |
Femmes Décès |
| Cavité buccale, pharynx et hypopharynx | 9 531 | 3 264 | 2 739 | 736 |
| Larynx | 3 242 | 1 251 | 493 | 155 |
| sophage | 3 733 | 3 095 | 988 | 755 |
| Estomac | 4 405 | 2 974 | 2 389 | 1 782 |
| Colon - Rectum | 19 913 | 8 901 | 17 500 | 7 964 |
| Foie- Voies biliaires - Vésicule | 5 104 | 5 405 | 1 329 | 1 985 |
| Pancréas | 3 882 | 4 007 | 2 186 | 3 453 |
| Poumons | 23 937 | 20 950 | 6 714 | 5 674 |
| Plèvre | 642 | 792 | 264 | 298 |
| Mélanome | 3 303 | 772 | 4 098 | 668 |
| Sein | - | - | 49 814 | 11 201 |
| Col de l'utérus | 3 068 | 1 067 | ||
| Corps de l'utérus | 5 774 | 1 800 | ||
| Ovaires | 4 375 | 3 180 | ||
| Prostate | 62 245 | 9 202 | ||
| Testicule | 2 002 | 82 | ||
| Vessie | 7 959 | 3 384 | 1 720 | 1 098 |
| Rein | 5 368 | 2 349 | 2 581 | 1 335 |
| Encéphale | 2 255 | 1 688 | 1 865 | 1 331 |
| Thyroïde | 1 599 | 147 | 5 073 | 256 |
| Lymphomes non hodgkiniens | 5 523 | 2 242 | 4 701 | 1 961 |
| Maladie de Hodgkin | 787 | 127 | 757 | 91 |
| Myélome | 2 445 | 1 393 | 2 071 | 1 396 |
| Leucémies aiguës | 1 657 |
1 447 | 1 425 | 1 286 |
| Leucémies chroniques | 1856 | 588 | 1368 | 471 |
| TOTAL | 183 485 | 86 489 | 135 895 | 59 273 |
Si certains cancers ont bénéficié de progrès thérapeutiques foudroyants, le faible nombre de malades concernés laisse encore la place à de nombreuses recherches cliniques pour des cancers plus fréquents comme les cancers du poumon ou des VADS.
Pour ces derniers cancers, compte tenu de la faiblesse des résultats thérapeutiques obtenus, c'est plutôt une politique de prévention qui est utile.